按病種付費匯總表 | |||||||||||||||
病種序號 | 病種 | 結算序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 收費等級 | 價格標準 | 說明 | ICD編碼 | 衛生部臨床路徑 | 路徑說明 | |||
三級 醫院 |
二級 醫院 |
一級醫院 | |||||||||||||
3 | 兒童先天性心臟病(房缺) | 23 | 700200011-a | 兒童先天性房間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指0-14歲(含14周歲) |
ICD-10:Q21.102 ICD-9-CM-3:35.51/35.61/ 35.71 |
50兒童房間隔缺損臨床路徑 | ||||
24 | 700200011-a1 | 兒童先天性房間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 25650 | 指0-14歲(含14周歲) | ||||||||
4 | 兒童先天性心臟病(室缺) | 25 | 700200012-a | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指3-14歲(含14周歲) |
ICD-10:Q21.0 ICD-9-CM-3:35.53/35.62/ 35.72 |
51兒童室間隔缺損臨床路徑 | ||||
26 | 700200012-a1 | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 25650 | 指3-14歲(含14周歲) | ||||||||
27 | 700200012-b | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 38000 | 1-3歲(含3周歲) | ||||||||
28 | 700200012-b1 | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 36100 | 1-3歲(含3周歲) | ||||||||
29 | 700200012-c | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 小于1歲(含1周歲) | ||||||||
30 | 700200012-c1 | 兒童先天性室間隔缺損 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 47500 | 小于1歲(含1周歲) | ||||||||
5 | 兒童先天性心臟病(動脈導管未閉) | 31 | 700200022-a | 兒童先天性動脈導管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 28000 | 指新生兒、小嬰兒(含6足月) |
ICD-10:Q25.001 ICD-10-CM-3:38.8501-38.8503,且不包括:39.6 |
569兒童先天性動脈導管未閉臨床路徑 | ||||
32 | 700200022-a1 | 兒童先天性動脈導管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 26600 | 指新生兒、小嬰兒(含6足月) | ||||||||
33 | 700200022-b | 兒童先天性動脈導管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 16000 | 指大于6個月(不含6足月) | ||||||||
34 | 700200022-b1 | 兒童先天性動脈導管未閉 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 15200 | 指大于6個月(不含6足月) | ||||||||
6 | 兒童先天性心臟病(肺動脈狹窄) | 35 | 700200023-a | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 指新生兒、小嬰兒(含6足月) |
ICD-10:Q22.101 ICD-9-CM-3:35.13,35.25, 35.26,35.34,35.35,35.96 |
570兒童先天性肺動脈瓣狹窄臨床路徑 | ||||
36 | 700200023-a1 | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 47500 | 指新生兒、小嬰兒(含6足月) | ||||||||
37 | 700200023-b | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 30000 | 指大于6個月(不含6足月) | ||||||||
38 | 700200023-b1 | 兒童先天性肺動脈瓣狹窄 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、材料費、血液及血液制品、修補材料等 | 乙 | 例 | 28500 | 指大于6個月(不含6足月) |